La Diputación homenajeó los alcaldes por llevar más de dos décadas al frente de los Ayuntamientos de sus municipos
El patio del Palacio de La Salina se quedó pequeño para albergar a los alcaldes, concejales y familiares que acudieron a celebrar el Día de la Provincia.
El presidente de la Diputación agradeció en su discurso la dedicación, compromiso, desvelos,… «Aunque se trata de un homenaje a la figura de todos los regidores municipales, en esta ocasión lo personalizamos en quienes lleváis más de 20 años de forma ininterrumpida desarrollando esta labor en los pueblos de Salamanca».
De este modo, fueron acudiendo los alcaldes que llevan en su cargo más de veinte años, incluso más, como es el caso de Lorenzo Patino, de La Alameda de Gardón, Gerardo Marcos, de Alba de Yeltes, José Manuel Moñita, de Aldehuela de la Bóveda, Elecier García, de El Argo, Bernardino Fernando, de Barbalos, Alberto Rodríguez, de Beleña, Juan Matías Garzón, de Boada, José Lucas, de Galinduste, Eloy García, de Montejo, Jesús Manso, de Moriscos, Martín Hernández, de El Pino de Tormes, Antonio Manuel Martín, de Sanchón de la Sagrada, Ángel Moro, de Ventosa del Río Almar, Ampelio Vicente, de Sando, José Antonio Sánchez, de Tabera de Abajo, José Roque Madruga, de Tardáguila, José Luis Gutiérrez, de El Tejado, Santiago Martín, de Tejeda y Segoyuela, Manuel Prada, de Valdelosa, Ángel Escribano, de Valdulciel, Vicente José González, de Villaflores, Luis Ángel Moro, de Villar de Argañán, José Martín, de Villares de la Reina y Arturo de Inés, de Villaseco de los Reyes.
GALERÍA DE FOTOS, AQUÍ.
| Lorenzo Patino Galán | Alameda de Gardón (La) | 1991 | PP | |
| Gerardo Marcos García | Alba de Yeltes | 1991 | PP | |
| José Manuel Moñita García | Aldehuela de la Bóveda | 1987 | PSOE | |
| Eliecer García Sánchez | Arco (El) | 1979 | PSOE | |
| Bernardino Fernando Martín García | Barbalos | 1987 | PP | |
| Alberto Rodríguez Boyero | Beleña | 1991 | PP | |
| Juan Matias Garzón Martín | Boada | 1987 | PSOE | |
| Julián Fandiño Iglesias | Campillo de Azaba | 1995 | PP | |
| Vidal Arturo Gómez Tabernero | Carpio de Azaba | 1995 | PP | |
| José Nicomedes Bueno Martín | Casafranca | 1995 | PP | |
| Antonio Luengo Hernández | Cristóbal de la Sierra | 1987 | PSOE | |
| José Lucas Sánchez | Galinduste | 1987 | PSOE | |
| José Julio Hernández López | Iruelos | 1995 | PP | |
| Ignacio Polo Escudero | Linares de Riofrío | 1995 | PP | |
| José Luis Martín García | Martín de Yeltes | 1995 | PSOE | |
| Ángel Miguel Delgado García | Monleras | PSOE | ||
| Eloy García Sánchez | Montejo | 1987 | PP | |
| Francisco Javier Maestre de Carlos | Moríñigo | 1995 | PP | |
| Jesús Manso Pedraz | Moriscos | 1983 | PP | |
| Benigno López Suarez | Pelayos | 1995 | PP | |
| Martín Hernández Juanes | Pino de Tormes (El) | 1987 | PP | |
| Ángel Sánchez Sánchez | Redonda (La) | 1995 | PSOE | |
| Juan Antonio Cortes Pinto | San Morales | 1995 | PP | |
| Lucio Rodríguez López | San Pedro de Rozados | 1995 | PP | |
| Antonio Manuel Martín Hernández | Sanchón de la Sagrada | 1979 | PSOE | |
| Ampelio Vicente Herrero | Sando | 1991 | PP | |
| José Antonio Sánchez Gil | Tabera de Abajo | 1983 | PP | |
| José Roque Madruga Martín | Tardáguila | 1991 | PP | |
| José Luis Gutiérrez Gutiérrez | Tejado (El) | 1987 | PP | |
| Santiago Martín Varas | Tejeda y Segoyuela | 1991 | PP | |
| Manuel Prada Sánchez | Valdelosa | 1991 | PP | |
| Eduardo Rodríguez Vicente | Valderrodrigo | 1995 | PP | |
| Ángel Escribano de San Antonio | Valdunciel | 1979 | PP | |
| Emilio Vicente Vicente | Valsalabroso | 1995 | PP | |
| Ángel Moro Sánchez | Ventosa del Río Almar | 1987 | PP | |
| Vicente José González López | Villaflores | 1987 | PP | |
| Jesús Camilo Castaño Benito | Villalba de los Llanos | 1995 | PP | |
| Luis Ángel Moro Benito | Villar de Argañán | 1991 | PP | |
| José Martín Méndez | Villares de la Reina | 1979 | PP | |
| Alfredo Jesús Martín González | Villarmuerto | 1995 | PP | |
| Manuel Rios Prieto | Villasdardo | 1995 | PP | |
| Arturo de Inés Calvo | Villaseco de los Reyes | 1979 | PP |


















