Máximas muy mínimas en este inicio de 2021 en Salamanca

Hay municipios salmantinos que han registrado máximas de solo 1,5 grados
Frio

El inicio de este año 2021, entre otras muchas cosas más importantes, ha comenzado frío, más gélido de lo normal en relación a años anteriores.

Al menso eso es lo que delatan los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que indican que las temperaturas máximas que se han registrado en este comienzo de año en la provincia son… muy mínimas.

No en vano, hay localidades que han contabilizado máximas de tan solo 1,5 grados y mínimas de hasta 7,2 grados bajo cero. Los municipios más ‘polares’, como no, son Navasfrías, El Maíllo o Ledesma.

Éstas son todas las temperaturas máximas y mínimas en la provincia en este inicio de año 2021.

  1 enero 2 enero 3 enero 4 enero
Navasfrías 3,9 / -1,5 4,3 / -4,8 5,1 / -7,2 4,9 / -1,8
Barbadillo 4,2 / -2,2 4,5 / -5,7 4,9 / -5,7 4,2 / -2,2
B. F. S. Esteban 4,6 / -1,1 4,7 / -3 4,6 / -3,3 3,4 / -0,5
El Bodón 4,1 / -1,1 4,5 / -2,7 5,5 / -5 5 / -0,2
El Maíllo 1,7 / – 2,2 2,6 / -3,1 2,5 / -5 1,5 / -1,2
Ledesma 4,9 / -1,2 5,8 / -6,3 4,6 / -6,5 3,7 / -4
S. El Chico 6,2 / -0,9 6,5 / – 4,4 6,8 / -5 6,1 / -0,2
Salamanca 6,5 / -0,6 5,9 / -2,4 5,9 / -2,7 5,5 / -0,5
Matacán 5,8 / -2,6 4,5 / -5,8 4,4 / -6,7 4,3 / -3,3
Vitigudino 7,6 / -2,8 6,5 / -4,1 8,6 / -5,7 7,7 / -2,9

Deja un comentario

No dejes ni tu nombre ni el correo. Deja tu comentario como 'Anónimo' o un alias.

Más artículos relacionados

Te recomendamos

Buscar
Servicios