Salamanca ha vivido dos jornadas más que primaverales, con máximas que se han acercado a los 28 grados los días 7 y 8 de mayo.
Al menos eso es lo que reflejan los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señalan que el calor ha sido el gran protagonista; así las cosas, Vitigudino ha sido la localidad que ha marcado una máxima más elevada con 27,8 grados el 7 de mayo, mientras que La Covatilla ha sido el lugar con una máxima más baja, con 14,2 grados este 8 de mayo.
Las temperaturas máximas de Salamanca, al detalle:
| Localidad | 7 de mayo | 8 de mayo |
| Bañobárez | 24,9 grados | 24,2 grados |
| Barbadillo | 25,4 grados | 24,1 grados |
| Boadilla – F. San Esteban | 25,1 grados | 24,3 grados |
| El Bodón | 24,5 grados | 24 grados |
| El Maíllo | – | – |
| La Covatilla | 16,2 grados | 14,2 grados |
| Ledesma | 24,7 grados | 24,1 grados |
| Navasfrías | 22,8 grados | 22,2 grados |
| Pedraza de Alba | 25 grados | 24,4 grados |
| Pedrosillo de los Aires | 25,1 grados | 24,4 grados |
| Saelices el Chico | 27,4 grados | 25,6 grados |
| Salamanca | 27,2 grados | 25,7 grados |
| Matacán | 26,4 grados | 26,4 grados |
| Villarino de los Aires | 27,1 grados | 26 grados |
| Vitigudino | 27,8 grados | 25,6 grados |


















