Que Salamanca es una de las provincias más envejecidas de España es una obviedad, al igual que lo es el hecho de ser una de las que más esperanza de vida tiene en el conjunto del país, algo positivo para sus habitantes. Pero, ¿cuál es el tango de edad con mayor número de población? ¿Cuántos niños y jóvenes hay? ¿Y personas de 100 o más años?
Todas y estas preguntas tienen respuesta gracias al Instituto Nacional de Estadística (INE) que revela que a cifra de centenarios en la provincia de Salamanca asciende a 278 personas, de las que 213 son mujeres y 65, hombres, mientras que Salamanca cuenta con 10.744 niños de 0 a 4 años, 5.519 varones y 5.225 mujeres.
El número de población mayor y representativo se encuentra en la franja de edad que comprende los 50-54 años, con 13.040 hombres y 13.415 mujeres, siendo la segunda más representativa la siguiente, de 55 a 59 años, con 12.969 hombres y 12.871 mujeres (25.940 en total).
Así se reparte la población en la provincia por franjas de edad. Y tú, ¿en cuál estás…?
0-4 años: 5519 hombres y 5225 mujeres
5-9 años: 6512 hombres y 6223 mujeres
10-14 años: 7365 hombres y 6935 mujeres
15-19 años: 7156 hombres y 6605 mujeres
20-24 años: 7303 hombres y 7206 mujeres
25-29 años: 7921 hombres y 7861 mujeres
30-34 años: 8717 hombres y 8316 mujeres
35-39 años: 10225 hombres y 10145 mujeres
40-44 años: 11656 hombres y 11.475 mujeres
45-49 años: 12335 hombres y 12623 mujeres
50-54 años: 13040 hombres y 13415 mujeres
55-59 años: 12969 hombres y 12871 mujeres
60-64 años: 11303 hombres y 11416 mujeres
65-69 años: 9463 hombres y 9912 mujeres
70-74 años: 8612 hombres y 9899 mujeres
75-79 años: 7061 hombres y 8574 mujeres
80-84 años: 6144 hombres y 8458 mujeres
85-89 años: 4536 hombres y 7222 mujeres
90-94 años: 1980 hombres y 3899 mujeres
95-99 años: 477 hombres y 1222 mujeres
100 o más años: 65 hombres y 213 mujeres